-
Was ist meine Immobilie im Lehel wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für das Lehel
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für das Lehel
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 101 | 14.421 | 1.458.796 |
| Gartenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Dachterrassenwohnung | 216 | 17.314 | 3.739.833 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 83 | 17.016 | 1.426.872 |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 275 | 11.797 | 3.248.860 |
| Doppelhaushälfte | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Reihenhaus | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Doppelhaushälfte | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Reihenhaus | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden