-
Was ist meine Immobilie in Lochhausen wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Lochhausen
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Lochhausen
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 82 | 8.555 | 704.489 |
| Gartenwohnung | 94 | 9.457 | 889.000 |
| Dachterrassenwohnung | 111 | 8.249 | 915.667 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 80 | 9.557 | 765.850 |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | 118 | 10.470 | 1.240.750 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 156 | 9.018 | 1.413.185 |
| Doppelhaushälfte | 160 | 7.570 | 1.213.011 |
| Reihenhaus | 154 | 6.232 | 959.667 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 152 | 8.553 | 1.305.045 |
| Doppelhaushälfte | 149 | 7.488 | 1.122.418 |
| Reihenhaus | 121 | 7.511 | 912.219 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 826 | 1.623 | 1.341.528 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden