-
Was ist meine Immobilie in Neuhausen wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Neuhausen
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Neuhausen
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 73 | 10.161 | 748.957 |
| Gartenwohnung | 87 | 9.172 | 798.000 |
| Dachterrassenwohnung | 118 | 13.005 | 1.544.174 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 80 | 15.714 | 1.262.360 |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | 87 | 15.777 | 1.385.200 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 341 | 11.559 | 3.951.450 |
| Doppelhaushälfte | 379 | 10.551 | 3.999.000 |
| Reihenhaus | 185 | 12.456 | 2.307.500 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 230 | 15.209 | 3.499.455 |
| Doppelhaushälfte | 230 | 14.343 | 3.299.000 |
| Reihenhaus | 150 | 15.167 | 2.275.000 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 624 | 4.112 | 2.566.053 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden