-
Was ist meine Immobilie in Nymphenburg wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Nymphenburg
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Nymphenburg
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 98 | 11.210 | 1.102.217 |
| Gartenwohnung | 100 | 9.613 | 963.750 |
| Dachterrassenwohnung | 158 | 14.072 | 2.223.333 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 148 | 21.512 | 3.194.176 |
| Gartenwohnung | 129 | 18.740 | 2.426.833 |
| Dachterrassenwohnung | 146 | 19.795 | 2.900.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 273 | 16.303 | 4.461.923 |
| Doppelhaushälfte | 163 | 17.088 | 2.796.667 |
| Reihenhaus | 136 | 11.015 | 1.498.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 373 | 18.655 | 6.967.500 |
| Doppelhaushälfte | 174 | 14.269 | 2.490.000 |
| Reihenhaus | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 1.127 | 6.205 | 6.995.267 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden