-
Was ist meine Immobilie in Gauting wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gauting
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gauting
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 80 | 6.953 | 562.200 |
| Gartenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Dachterrassenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 179 | 10.484 | 1.882.095 |
| Doppelhaushälfte | 154 | 7.255 | 1.120.833 |
| Reihenhaus | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 193 | 10.195 | 1.972.000 |
| Doppelhaushälfte | 157 | 9.897 | 1.560.929 |
| Reihenhaus | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 982 | 1.139 | 1.119.470 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden