-
Was ist meine Immobilie in Untermenzing wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Untermenzing
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Untermenzing
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 79 | 8.117 | 644.985 |
| Gartenwohnung | 55 | 11.436 | 629.000 |
| Dachterrassenwohnung | 126,00 | 6.484 | 817.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 72 | 9.904 | 721.759 |
| Gartenwohnung | 66 | 10.698 | 709.667 |
| Dachterrassenwohnung | 69 | 10.608 | 739.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 170 | 8.734 | 1.488.147 |
| Doppelhaushälfte | 147 | 7.666 | 1.130.259 |
| Reihenhaus | 146 | 6.779 | 995.778 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 173 | 8.217 | 1.423.717 |
| Doppelhaushälfte | 139 | 9.442 | 1.312.976 |
| Reihenhaus | 126 | 8.632 | 1.093.053 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 747 | 2.145 | 1.604.044 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden