-
Was ist meine Immobilie in Gräfelfing wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gräfelfing
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gräfelfing
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 72 | 7.106 | 511.661 |
| Gartenwohnung | 76 | 7.092 | 539.000 |
| Dachterrassenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 50 | 5.000 | 250.000 |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 211 | 12.558 | 2.653.066 |
| Doppelhaushälfte | 169 | 10.302 | 1.745.700 |
| Reihenhaus | 143 | 7.900 | 1.129.750 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 247 | 12.523 | 3.093.096 |
| Doppelhaushälfte | 161 | 11.096 | 1.785.905 |
| Reihenhaus | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 966 | 2.309 | 2.230.958 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden