-
Was ist meine Immobilie in Gauting wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gauting
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gauting
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 88 | 6.813 | 601.383 |
| Gartenwohnung | 111 | 6.592 | 735.000 |
| Dachterrassenwohnung | 103 | 6.642 | 687.475 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 93 | 10.522 | 986.453 |
| Gartenwohnung | 74 | 8.918 | 659.900 |
| Dachterrassenwohnung | 91 | 9.788 | 891.975 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 188 | 8.099 | 1.525.369 |
| Doppelhaushälfte | 137 | 7.086 | 972.206 |
| Reihenhaus | 160 | 5.842 | 934.667 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 167 | 9.716 | 1.632.042 |
| Doppelhaushälfte | 160 | 9.492 | 1.519.251 |
| Reihenhaus | 169 | 7.396 | 1.250.000 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 812 | 1.772 | 1.438.968 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden