-
Was ist meine Immobilie in Krailling wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Krailling
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Krailling
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 79 | 6.467 | 514.297 |
| Gartenwohnung | 92 | 7.228 | 665.000 |
| Dachterrassenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Gartenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Dachterrassenwohnung | 115 | 10.078 | 1.164.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 263 | 7.420 | 1.951.464 |
| Doppelhaushälfte | 136 | 8.712 | 1.190.667 |
| Reihenhaus | 161 | 7.805 | 1.256.667 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 177 | 10.202 | 1.805.667 |
| Doppelhaushälfte | 135 | 9.611 | 1.300.286 |
| Reihenhaus | 175 | 10.332 | 1.811.500 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 812 | 1.772 | 1.438.968 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden