-
Was ist meine Immobilie in Planegg wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Planegg
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Planegg
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 74 | 6.517 | 486.277 |
| Gartenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Dachterrassenwohnung | 76 | 6.980 | 534.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 91 | 9.692 | 880.000 |
| Gartenwohnung | 119 | 9.235 | 1.099.000 |
| Dachterrassenwohnung | 115 | 10.511 | 1.214.000 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 236 | 8.255 | 1.953.333 |
| Doppelhaushälfte | 166 | 9.524 | 1.581.000 |
| Reihenhaus | 136 | 8.446 | 1.152.067 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 516 | 11.499 | 5.941.714 |
| Doppelhaushälfte | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Reihenhaus | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 1.079 | 2.509 | 2.709.952 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden