-
Was ist meine Immobilie in Gilching wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gilching
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Gilching
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 76 | 5.856 | 450.406 |
| Gartenwohnung | kein Angebot | kein Angebot | kein Angebot |
| Dachterrassenwohnung | 90 | 6.513 | 588.333 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 72 | 9.418 | 685.718 |
| Gartenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Dachterrassenwohnung | kein Neubau | kein Neubau | kein Neubau |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 171 | 7.576 | 1.302.325 |
| Doppelhaushälfte | 144 | 6.879 | 996.199 |
| Reihenhaus | 132 | 6.570 | 870.929 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 164 | 7.726 | 1.270.189 |
| Doppelhaushälfte | 153 | 8.264 | 1.266.030 |
| Reihenhaus | 144 | 7.546 | 1.091.090 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 982 | 1.139 | 1.119.470 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden