-
Was ist meine Immobilie in Aubing wert?
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Aubing
- Unverbindlich und kostenlos
- Auswertung sofort per Mail
- Aktuelle Immobilienpreise für Aubing
- Unverbindlich und kostenlos
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 74 | 7.353 | 540.862 |
| Gartenwohnung | 76 | 7.848 | 592.500 |
| Dachterrassenwohnung | 100 | 9.284 | 928.400 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 81 | 9.519 | 766.946 |
| Gartenwohnung | 82 | 10.034 | 826.800 |
| Dachterrassenwohnung | 72 | 11.049 | 791.833 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 168 | 8.608 | 1.447.798 |
| Doppelhaushälfte | 148 | 7.749 | 1.147.345 |
| Reihenhaus | 135 | 7.299 | 983.364 |
| Objektart | Ø Wohnfläche in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|---|
| Einfamilienhaus | 144 | 8.413 | 1.214.943 |
| Doppelhaushälfte | 143 | 8.529 | 1.217.705 |
| Reihenhaus | 142 | 8.280 | 1.174.560 |
| Ø Grundstücksgröße in m² | Ø Preis/m² in EUR | Ø Kaufpreis in EUR |
|---|---|---|
| 919 | 2.119 | 1.947.421 |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden